DANH SÁCH CÔNG TY VI PHẠM VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2018 (từ ngày 01/6/2018 đến 31/12/2018 )
TT Tên công ty Địa chỉ Hành vi vi phạm Số tiền (VNĐ) 1 DNTN Trúc Mai Ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch,ĐN Vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP 25.000.000 2 Công ty TNHH SX NUDC hiệu Tứ Long …
TT | Tên công ty | Địa chỉ | Hành vi vi phạm | Số tiền (VNĐ) |
1 | DNTN Trúc Mai | Ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch,ĐN | Vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP | 25.000.000 |
2 | Công ty TNHH SX NUDC hiệu Tứ Long | Số 138, tỉnh lộ 25A,ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch | Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này mẫu nước uống nhiễm vi sinh). | 1.500.000 |
3 | Cơ sở NUDC Anh Vi | Số 250/5 ấp 10, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh ĐN | Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này mẫu nước uống nhiễm vi sinh). | 750.000 |
4 | Cơ sở NUDC Tiến Lợi | Tổ 2, ấp 1, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu | Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này mẫu nước uống nhiễm vi sinh). | 750.000 |
5 | Cơ sở NUDC Phát Đạt | ấp 1, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu | Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này mẫu nước uống nhiễm vi sinh). | 750.000 |
6 | Cơ sở NUDC Hoài Tâm | Số 360 đường Thị Hương, thị xã LK | Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này mẫu nước uống nhiễm vi sinh). | 750.000 |
7 | Cơ sở NUDC Ngọc Tuấn | Tổ 7,KP6, Vĩnh An, Vĩnh Cửu, ĐN | Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này mẫu nước uống nhiễm vi sinh).
Nhãn hàng hóa có ghi không đúng với các nội dung bắt buộc theo quy định của PL về nhãn | 1.125.000 |
8 | Cơ sở NUDC Difa | Số 7/3 ấp 2, xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, ĐN | Xử phạt đối với hành vi không thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ. | 750.000 |
9 | HKD Nguyễn Thanh Phương | F4/098 Lê Lợi, Quang Trung, Thống Nhất, ĐN | Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này mẫu nước uống nhiễm vi sinh). | 750.000 |
10 | Cơ sở Cường Quốc | Số 165,ấp Thọ Lâm 3, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú. | Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này mẫu nước uống nhiễm vi sinh). | 750.000 |
11 | HKD Nước uống tinh khiết Cát Tiên | SN 807,tổ 4, ấp 5,xã NCTiên, Tân Phú | Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này mẫu nước uống nhiễm vi sinh). | 750.000 |
12 | Công ty TNHH MTV SX-TM Nguyễn Thanh Tùng | 67/10/18 đường Hồ Văn Đại, KP3 Quang Vinh,BH,ĐN | Vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (không giấy CNCSĐK)
Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này mẫu nước uống nhiễm vi sinh). | 26.500.000 |
13 | HKD Võ Hoài Nam | Xã Phú Thịnh huyện Tân Phú | Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này mẫu nước uống nhiễm vi sinh). | 750.000 |
14 | CS Hùng Vy | Phú Hợp A, xã Phú Bình, h Tân Phú | Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này mẫu nước uống nhiễm vi sinh). | 750.000 |
15 | CN DNTN Đại Quang Minh | Đường 767, too416,ấp Sùng Sơn, h Trảng Bom | Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này mẫu nước uống nhiễm vi sinh). | 1.500.000 |
16 | CN DNTN Lộc Trung Kiên | Trảng Bom | Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này mẫu nước uống nhiễm vi sinh). | 1.500.000 |
17 | HKD Nguyễn Văn Sơn | Xã Xuân Hòa, h Xuân Lộc | Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này mẫu nước uống nhiễm vi sinh). | 750.000 |
18 | Công ty TNHH Asia Garment Manifacturer | KCN Amata | Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này ngộ độc thực phẩm- mẫu tp nhiễm vi sinh). | 15.000.000 |
19 | CSSX Úc Phúc | Xã Xuân Tâm, huyên Xuân Lộc | Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này mẫu nước uống nhiễm vi sinh).
Nhãn hàng hóa có ghi không đúng với các nội dung bắt buộc theo quy định của PL về nhãn. | 1.500.000 |
20 | CS My My | Xã Thanh Sơn, H Định Quán | Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này mẫu nước uống nhiễm vi sinh).
| 750.000 |
21 | Quán ăn bún mọc Hố Nai | Đường Đồng Khởi tp Biên Hòa | Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này chế biến thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm).
| 2.000.000 |
22 | Cơ sở Anh Khoa | Xã Phú Vinh, h định Quán | Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này mẫu nước uống nhiễm vi sinh).
| 750.000 |
23 | Công ty TNHH Vân Anh Việt | ấp Phú Sơn, Trảng Bom, ĐN | Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này lưu mẫu TP không đúng quy định).
| 8.000.000
|
24 | Công ty TNHH MTV SACN Đông Á | Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này để xảy ta ngộ độc).
| 25.000.000 | |
25 | HKD Hương Cảng Diệu Hương | 110/18 phường Thanh Bình BH ĐN | Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này không có biện pháp ngăn ngừa côn trùng và động vật gây hại, không mang đồ bảo hộ lao động).
| 2.750.000 |
26 | HKD Minh Tuyến | 322/65 KP1, p Trung Dũng BH ĐN | Nhãn hàng hóa có ghi không đúng với các nội dung bắt buộc theo quy định của PL về nhãn. | 1.250.000 |
27 | Công ty TNHH Purli | ấp Hưng Thịnh xã Hưng Lộc, h Thống Nhất | Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này mẫu nước uống nhiễm vi sinh).
| 1.500.000 |
28 | Công ty TNHH SX Tứ Long | ấp Bến Cam xã Phước Thiền h Nhơn Trạch | Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này mẫu nước uống nhiễm vi sinh).
| 1.500.000 |
29 | Cơ sở Ngọc Ánh | Xã Xuân Thanh,tx Long Khánh | Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này mẫu nước uống nhiễm vi sinh).
| 750.000 |
30 | CN-Cty TNHH Xử lý nước thải Việt Úc | ấp Tân Thịnh huyện Trảng Bom | Nhãn hàng hóa có ghi không đúng với các nội dung bắt buộc theo quy định của PL về nhãn. | 750.000 |