Xử lý vi phạm hành chính
DANH SÁCH CÔNG TY VI PHẠM VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2018
(từ ngày 01/01/2018 đến 21/6/2018)
TT | Tên công ty | Địa chỉ | Hành vi vi phạm | Số tiền (VNĐ) |
1 | Công ty Phụng Hoàng Phát ABC | Tầng 1, D390, tổ 8, KP4, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai | Phạt tiền đối với hành vi không đảm bảo an toàn thực phẩm dẫn đến ngộ độc thực phẩm. | 25.000.000 |
2 | Công ty TNHH Gia Huy Bảo | Phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai | Vi phạm quy định về nội dung bắc buộc đối với sản phẩm không phù hợp với quy chuẩn | 1.500.000 |
3 | Cơ sở bánh mì Tuấn Mập | 3/19, tổ 9, kp 6, phường Tam Hiệp, BH, ĐN | Phạt tiền đôi với hành vi không bảo quản riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến, người tham gia sản xuất không mặc trang phục bảo hộ lao động theo quy định | 2.750.000 |
4 | Công ty TNHH MTV bánh kẹo Bát Đạt | 16/5 KP2, phường Bửu Long, tp Biên Hòa, Đồng Nai | Xử phạt đối với hành vi buôn bán thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẳn, thực phẩm thuộc diện phải thực hiện công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm mà không có giấy tiếp nhận công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP. | 20.000.000 |
5 | Công ty TNHH MTV Mai Hải Minh | Xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai | Phạt tiền đối với hành vi không đảm bảo an toàn thực phẩm dẫn đến ngộ độc thực phẩm. | 15.000.000 |
6 | Cơ sở Năm Ri | Số 20/3B CMT8,kp5, phường Hòa Bình, Biên Hòa, ĐN | Không có sổ ghi chép việc thực hiện chế độ kiểm thực ba bước theo hướng dẫn của BYT | 4.000.000 |
7 | Công ty TNHH SX & TM Phan Nguyễn Gia | Số 620/70 tổ 8, kp1, phường Trảng Dài, tp Biên Hòa, tỉnh ĐN | Xử phạt đối với hành vi không thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ, Vi phạm quy định khác về bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh (trong trường hợp này mẫu nước uống nhiễm vi sinh). | 2.250.000 |
8 | Cơ sở Tâm Thành Mai | 49/86, tổ 8, kp7, phường Hố Nai, tp Biên Hòa | Xử phạt đối với hành vi không thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ và Vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. | 5.750.000 |
9 | HTX Bến Gỗ | Số 139, tổ 5, kp 5, ấp 4, xã An Hòa, tp Biên Hòa, ĐN | Vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. | 25.000.000 |
10 | Cơ sở Bùi Tiến Thiện | Phường Tân Hiệp, tp Biên Hòa, Đồng Nai | Nhãn hàng hóa ghi không đúng nội dung bắt buộc theo quy định. | 375.000 |
11 | Cở sở Đỗ Minh Phương | 103/15, kp8, phường Tâm Hòa, BH, ĐN | Vi phạm quy định về điều kiện chung bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. | 4.000.000 |
12 | Công ty TNHH Trang Thư Gia Phát | Long Thành, Đồng Nai | Không có sổ ghi chép việc thực hiện chế độ kiểm thực ba bước theo hướng dẩn của Bộ Y tế | 8.000.000 |
13 | Cơ sở Café Việt Long | Huyện Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai | Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng. | 2.000.000 |
14 | HKD Du lịch sinh thái Cao Minh | Tổ 2, ấp 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu | Không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. | 4.000.000 |
15 | Công ty TNHH TM DV XNK Kiều Giang | Tổ 7, ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai. | – Không lưu mẫu thực phẩm 24 giờ.
– Không có biện pháp ngăn ngừa côn trùng động vật gây hại. | 12.000.000 |
16 | Công ty TNHH Tân Ngọc Long | Số 2, Kp 6, ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai | Vi phạm quy định về điều kiện chung bảo đảm ATTP trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. ( Không bảo đảm ATTP trong quá trình SXKD thực phẩm). | 8.000.000 |
17 | HTX Thành Long | ấp Tân Hưng, xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai | Sản xuất, bán ra thị trường sản phẩm nước uống đóng chai không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 6-1:2010/BYT | 1.500.000 |
18 | Doanh nghiệp tư nhân Trúc Mai | Ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai | Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện hết hạn trên 3 tháng | 25.000.000 |
19 | Công ty TNHH Sản xuất nước uống đóng chai hiệu Tứ Long | Số 138, tỉnh lộ 25A, ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai | Sản xuất, bán ra thị trường sản phẩm nước uống đóng chai không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 6-1:2010/BYT | 1.500.000 |
20 | Cơ sở Anh Vi | Số 250/5 ấp 10, xã Bình Sơ, huyện Long Thành, Đồng Nai | Sản xuất, bán ra thị trường sản phẩm nước uống đóng chai không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 6-1:2010/BYT | 750.000 |
21 | Cơ sở NUĐC Tiến Lợi | Tổ 2, ấp 1, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu | Sản xuất, bán ra thị trường sản phẩm nước uống đóng chai không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 6-1:2010/BYT | 750.000 |
22 | Cơ sở NUĐC Phát Đạt | Ấp 1, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai | Sản xuất, bán ra thị trường sản phẩm nước uống đóng chai không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 6-1:2010/BYT | 750.000 |
23 | Cơ sở NUĐC Hoài Tâm | Số 360, đường Hồ Thị Hương, Long Khánh Đồng Nai | Sản xuất, bán ra thị trường sản phẩm nước uống đóng chai không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 6-1:2010/BYT | 750.000 |
24 | Cơ sở Ngọc Tuấn | Tố 7, Khu phố 6, Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai | Nhãn ghi không đúng các nội dung ghi nhãn bắt buốc
Sản xuất, bán ra thị trường sản phẩm nước uống đóng chai không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 6-1:2010/BYT | 1.125.000 |
PHÒNG CÔNG TÁC THANH TRA
Nguồn:dongnai.vfa.gov.vn Copy link