DANH SÁCH CÔNG KHAI CÁC CƠ SỞ VI PHẠM XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG 06 THÁNG CUỐI NĂM 2017
STT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ HÀNH VI XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH MỨC PHẠT TIỀN 01 Doanh nghiệp tư nhân Bảo Khang Trần 4/17,kp7, p. Tam Hiệp, tp Biên Hòa Kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện. 20.000.000 02 …
STT | TÊN DOANH NGHIỆP | ĐỊA CHỈ | HÀNH VI XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH | MỨC PHẠT TIỀN |
01 | Doanh nghiệp tư nhân Bảo Khang Trần | 4/17,kp7, p. Tam Hiệp, tp Biên Hòa | Kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện. | 20.000.000 |
02 | Công ty TNHH MTV Nguyên Bảo Phát | Tổ 10, khu phố 3, phường Trảng Dài, tp Biên Hòa. | Không thu gôm chất thải hằng ngày cống rãnh không thông thoáng, ứ đọng . | 8.000.000 |
03 | Hộ kinh doanh Nguyễn thị Hồng Nhung | 25 khu phố 10, phường An Bình, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. | Không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. | 4.000.000 |
04 | Công ty TNHH DV-TM Văn Hải | Tổ 25, khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. | Không thu gôm chất thải hằng ngày cống rãnh không thông thoáng, ứ đọng . | 8.000.000 |
05 | Công ty TNHH MTV Mr Đức Do-Na | Số 25A,kp6, phường Long Bình,tp Biên Hòa tỉnh Đồng Nai | Không có sổ ghi chép việc thực hiện chế độ kiểm thực ba bước | 8.000.000 |
06 | Công ty TNHH MTV Phú Lương Việt Van | Số 79,tổ 1,ấp 1,thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. | Không đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường không tách biệt với nhà vệ sinh và các nguồn ô nhiễm khác | 8.000.000 |
07 | Công ty TNHH TMDV Trần Thái nhà thầu CCSACN tại Công ty 2J vina | Số 1, đường N2, cụm CN Suối Tre, xã Suối Tre ,thị xã LK | Hành vi sử dụng người lao động không mang trang phục bảo hộ lao động (vi phạm dưới 10 người) | 1.500.000 |
08 | Công ty TNHH & TM Miền Quê | KCN Nhơn Trạch 2 tỉnh Đồng Nai | Hành vi để xảy ra ngộ độc thực phẩm | 15.000.000 |
09 | Hộ kinh doanh Nguyễn Thi Thu | ấp Thanh Hóa, Hố Nai 3, huyện Trảng Bom | Sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện hết hiệu lực từ 1-3 tháng | 5.000.000 |
10 | Công ty CP đầu tư & KD Gold Long Thành | ấp Tân Mai, xã Phước Tân, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện hết hiệu lực trên 3 tháng | 20.000.000 |
11 | Cơ sở Kim Dung nhà thầu Công ty mía đường La Ngà | ấp 4, xã La Ngà, Định Quán tỉnh Đồng Nai | Sử dụng phiếu khámsức khỏe đã quá hạn quy định. | 400.000 |
TỔNG CỘNG | 97.900.000 |
Nguồn:dnai.vacaha.com Copy link