DANH SÁCH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ATPP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (tt)
| TT | Tên công ty | Địa chỉ | Hành vi vi phạm | Số tiền (VNĐ) | 
| 01 | Công ty TNHH Nhã Phúc Phú | Số 8C, KP2,p Trảng Dài | Người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang theoo quy định | 4.000.000 | 
| 02 | Công ty TNNH MTV Hương Cảng | Khu phố 3 Phường Trảng Dài | Người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang theo quy định | 4.000.000 | 
| 03 | Công ty TNHH Nguyễn Ngô | Số B1/13 KP5, phường An Bình, BH ĐN | Nhãn hàng hóa ghi không phù hợp với quy định | 2.500.000 | 
| 04 | Công ty TNHH SXTMDV Hoài Thương Organic | Số 330/30 khu Văn Hải, thị trấn Long Thành | Không đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định pháp luật trong sản xuất sản phẩm thuộc diện công bố sản phẩm | 90.000.000 | 
| 05 | Công ty TNHHSX Tứ Long | Số 138 tỉnh lộ 25A, ấp Bến Cam, Phước Thiền, Nhơn Trạch | Báo cáo không đầy đủ kịp thời về số lượng sản phẩm của lô sản phẩm không đảm bảo attp | 17.000.000 | 
| 06 | Công ty TNHH MTV Hoàng Thịnh Đại | Số 50A,ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Đồng Nai. | Ghi không đúng quy định bắt buộc về nhãn hàng hóa | 750.000 | 
| 07 | HKD Huỳnh Cang | Quán ăn cơm niêu Cao Phát 2 ấp Núi Tung, xã Suối Tre, Long Khánh, ĐN | Không trang bị bảo hộ lao động, không thực hiện lưu mẫu, sử dụng nguyên liệu đã quá hạn sử dụng | 7.297.500 | 
| 08 | HKD Đông Thành | Số 314, ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Lộc, Thống Nhất, ĐN | Sản xuất sp thuộc diện công bố sản phẩm có chỉ tiêu không đạt mức công bố sp | 35.000.000 | 
| 09 | HKD Phạm Thị Tím | Phước Khánh, Nhơn Trạch | Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP | 17.500.000 | 
| 10 | Quán Vườn Dừa | ấp 4, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch | Không có đủ dụng cụ chế biến và sử dụng riêng biệt đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến | 2.000.000 | 
| 11 | HKD Kim Soa | Tổ 7 KP9 phường Tân Biên tp Biên Hòa | Sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp | 1.835.000 | 
| 12 | Công ty CP cấp nước Long Khánh | Số 2Bis, đường CMT8, p Xuân Bình, thị xã Long Khánh, ĐN | Sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp | 11.250.000 | 
| 13 | HKD Quán Tám Phước | Tổ 27, ấp Phú Bình, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch | Nơi chế biến kinh doanh bảo quản có công trùng và động vật gây hại | 2.000.000 | 
| 14 | HKD Nguyễn Thế Lực | Số 71/1, ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa,tp Biên Hòa. | Sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuât Hàng hóa đã tiêu thụ không phù hợp QC kỹ thuật 
 | 2.350.000 | 
| 15 | HKD Phú Sỹ | Số 99 đường 9/4 kp 4 p Xuân Thanh. | Sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuât Hàng hóa đã tiêu thụ không phù hợp QC kỹ thuật 
 | 1.500.000 | 
| 16 | HKD Family Water | Số 2604 ấp Tân Hiệp xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc | Sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuât Hàng hóa đã tiêu thụ không phù hợp QC kỹ thuật 
 | 3.875.000 | 
| 17 | Cơ sở Hữu Thịnh | 24 thôn 2 ấp Tân Bình xã Bình Minh, huyện Trảng Bom | Sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuât Hàng hóa đã tiêu thụ không phù hợp QC kỹ thuật 
 | 1.625.000 | 
| 18 | Cơ sở Thảo Ngọc | Tổ 2, ấp Sông Trầu Huyện Trảng Bom | Sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuât Hàng hóa đã tiêu thụ không phù hợp QC kỹ thuật 
 | 3.375.000 | 
| 19 | Cơ sở Minh Châu | Số 2788, ấp Phú Yên , xã Phú Trung, Huyện Tân Phú | Sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuât Hàng hóa đã tiêu thụ không phù hợp QC kỹ thuật 
 | 900.000 | 
| 20 | Quán ẩm thực 123 | Đường Hùng Vương, ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch. | Nơi chế biến kinh doanh bảo quản có côn trùng và động vật gây hại xâm nhập Không có đủ dụng cụ chế biến và sử dụng riêng | 4.000.000 | 
| 21 | Công ty TNHH TM-DV Âm thực K-Tân | Số 42/3 KP4 phường Thống Nhất | Nơi chế biến kinh doanh bảo quản có côn trùng và động vật gây hại | 4.000.000 | 
| 22 | HKD Thủy Ngọc Phát | Số 673 tổ 14 ấp 2 xã An Hòa tp Biên Hòa | Sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuât Hàng hóa đã tiêu thụ không phù hợp QC kỹ thuật 
 | 1.875.000 | 
| 23 | Cơ sở My Quyên | Số 121 ấp Tân Bình xã Bình Minh huyện Trảng Bom | Sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuât Hàng hóa đã tiêu thụ không phù hợp QC kỹ thuật 
 | 1.875.000 | 
| 24 | Công ty TNHH Khánh Gia Phát | Số 3 tổ 13 kp 1 p Tân Hiệp tp Biên Hòa | Sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuât Hàng hóa đã tiêu thụ không phù hợp QC kỹ thuật 
 | 4.500.000 | 
| 25 | Nhà hàng Hoàng Lộc Seoul | Số 92 tổ 7 KP7 phường Thống Nhất tp Biên Hòa. | Chế biến thực phẩm ở điều kiện không đảm bảo ATVSTP 
 | 8.500.000 | 
| 26 | CN1- công ty TNHH MTV tiếp vận TMDL xuyên thái bình dương (bún đậu Long Xuyên) | Số 80 đường Hưng đạo Vương, p Thanh Bình,tp Biên Hòa | Kinh doanh thực phẩm khong có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP Không có bảo hộ lao động | 29.000.000 | 
| 27 | HKD Nguyễn Thị Lệ | Số 23 Phan Chu Trinh KP1 p Hòa Bình, tp Biên Hòa | Sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc | 1.935.000 | 
| 28 | CN – Công ty TNHH Ăn uống giải khát Hà Thu Vânà HafHaHHHHHHHHHHH | Số 88,tổ 22,kp3 phường Thanh Bình đường Hưng Đạo Vương | Không lưu mẫu theo đúng quy định. | 8.000.000 | 
| 29 | HKD Võ Hoài Nam | ấp 4 xã Phú Thịnh huyện Tân Phú | Sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuât Hàng hóa đã tiêu thụ không phù hợp QC kỹ thuật | 1.100.000 | 
| 30 | Công ty SXTM Phan Nguyễn Gia | 620/70 tổ 8 KP1 Trảng Dài Biên Hòa | Sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuât Hàng hóa đã tiêu thụ không phù hợp QC kỹ thuật | 3.000.000 | 
| 31 | Công ty TNHH Shiogai Seiki VN | Loo22 đường 24-2 KCN Amata | Không thực hiện việc kiểm thực ba bước theo quy định. | 8.000.000 | 
| 32 | Công ty Phát Tân Thành | Xóm Bình Minh ấp Tân Thành Bắc Sơn Trảng Bom | Sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuât Hàng hóa đã tiêu thụ không phù hợp QC kỹ thuật | 2.850.000 | 
| 33 | Công ty TNHH Dệt nhuộm Nam Phương | KCN Nhơn Trạch 2 | Quy trình sản xuất thực phẩm không theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào cho đến SP cuối cùng | 12.000.000 | 






