DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN BÌNH ỔN GIÁ
| STT | Tên Doanh nghiệp /HTX/HKD | Địa chỉ, số điện thoại, thông tin liên hệ | Tên mặt hàng | |||||||||||||||||||||
| Gạo (kg) | Thịt heo (kg) | Thịt gà (kg) | Trứng (quả) | Thuỷ hải sản (kg) | Rau củ quả (kg) | Mì gói (Thùng) | Thực phẩm chế biến đóng hộp (kg) | Muối (kg) | Đường (kg) | Bột ngọt - bột nêm (kg) | Dầu ăn (lít) | Nước mắm (lít) | Nước tương (lít) | Nước đóng chai (lít) | Khẩu trang vải kháng khuản (chiếc) | Nước sát khuẩn (lít) | Giấy vệ sinh (cuộn) | Bánh kẹo (kg) | Xăng dầu (lit) | … | Ghi chú | |||
| Thành tiền | 240,667,118,000 | 492,796,102,500 | 153,515,240,000 | 47,589,003,000 | 388,240,080,000 | 339,417,386,000 | 5,981,697,000,000 | 245,502,090,000 | 1,820,685,750 | 40,860,171,000 | 44,845,311,000 | 67,317,318,000 | 133,197,281,000 | 40,006,744,400 | 433,781,760,000 | 165,910,255,000 | 98,816,382,000 | 19,471,565,000 | 190,177,500,000 | 551,557,100,000 | 114,896,978,227 | 0 | ||
| Tổng khối lượng | 12,033,356 | 3,285,307 | 1,918,941 | 15,863,001 | 1,941,200 | 9,697,640 | 29,908,485 | 1,227,510 | 364,137 | 1,362,006 | 640,647 | 1,495,940 | 1,902,818 | 1,428,812 | 43,378,176 | 4,740,293 | 470,554 | 3,894,313 | 1,901,775 | 22,062,284 | 114,896,978,227 | 0 | ||
| Giá | 20,000 | 150,000 | 80,000 | 3,000 | 200,000 | 35,000 | 200,000 | 200,000 | 5,000 | 30,000 | 70,000 | 45,000 | 70,000 | 28,000 | 10,000 | 35,000 | 210,000 | 5,000 | 100,000 | 25,000 | ||||
| 1 | Công ty TNHH MM Martket Việt Nam tại thành phố Biên Hoà | Trần Đình Quyền - Giám đốc Trung tâm - 0905.117.552 | 47,841 | 9,988 | 5,783 | 42,893 | 8,728 | 12,088 | 277,515 | 17,451 | 11,038 | 38,903 | 31,553 | 41,003 | 15,561 | 15,561 | 161,910 | 17,026 | 7,463 | 32,064 | 17,666 | |||
| 2 | Công ty TNHH TMDV Siêu thị Coop Mart Biên Hoà | Chị Uyên - Phó Giám đốc - 0911.867.301 | 38,267 | 2,000 | 2,860 | 54,800 | 2,590 | 18,857 | 160,000 | 1,850 | 8,400 | 32,545 | 25,000 | 51,563 | 11,229 | 10,714 | 32,200 | 10,800 | 3,341 | 3,400 | 68,000 | 18,000,000,000 | ||
| 3 | Chi nhánh Đồng Nai – Công ty Cổ phần siêu thị Vinmart Biên Hòa | Phạm Văn Thuận, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 9,000 | 1,200 | 20,000 | 12,000 | 1,100 | 1,800 | 1,700 | 2,200 | 6,000 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 800 | 0 | 35,000 | 18,000 | |||
| 4 | Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Vincom Merce - Siêu thị Vinmart Long Thành | Số 251, Khu Phước Hải, đường Lê Duẩn, TT Long Thành, Long Thành, ĐN; 0907 285 238 - Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc Siêu thị | 14,200 | 8,800 | 10,300 | 70,500 | 7,700 | 121,000 | 77,000 | 7,500 | 10,500 | 12,200 | 12,500 | 36,000 | 12,000 | 9,700 | 11,700 | 4,300 | 0 | 199,000 | 101,000 | |||
| 5 | Công ty TNHH TMDV Quốc tế BigC Đồng Nai | Nguyễn Lê Thanh Thuý - 0978.784.834 | 14,000 | 6,358 | 1,773 | 11,110 | 5,641 | 47,162 | 2,034,150 | 150,650 | 38,910 | 49,360 | 53,910 | 186,510 | 119,640 | 99,180 | 266,440 | 20,240 | 27,360 | 43,200 | 17,536 | |||
| 6 | BigC Tân Hiệp | Thanh Loan - 0343717778 | 35,000 | 55,000 | 50,000 | 540,000 | 45,000 | 670,000 | 16,200,000 | 7,000 | 14,000 | 52,000 | 38,000 | 235,000 | 125,000 | 35,000 | 80,000 | 60,000 | 74,000 | 415,000 | 170,000 | |||
| 7 | Hệ thống cửa hàng Winmart+ | Anh Thiết | 1,468,440 | 260,841 | 144,912 | 2,318,590 | 67,626 | 1,391,154 | 4,347,356 | 193,216 | 43,474 | 270,502 | 43,474 | 154,573 | 115,930 | 86,947 | 17,389,426 | 1,159,295 | 38,643 | 1,159,295 | 161,013 | |||
| 8 | Công ty TNHH Feeedy | Lê Thành Phát 0903.067.613 | 3,000 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Công ty TNHH TMDV Phần mềm Sắc Màu | Bạch Ngọc Tú - 0888203456 | 60,000 | 90,300 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 30,000 | ||||||||||||||
| 10 | Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Bình Minh | A Tuấn - 0913,755,984 | 200,000 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Công ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu | Chị Hương - 0918,537,564 | 90,000 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Công ty Cổ phần Bibica | Chị Tám - 0917,330,116 | 2,600 | Bánh kẹo | ||||||||||||||||||||
| 13 | Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP - Chi nhánh 2 tại Đồng Nai | Bùi Phan Quốc Việt - 0913.608.947 | 750,000 | 74,000 | 500,000 | |||||||||||||||||||
| 14 | Công ty tNHH Thực phẩm Đồng nai (D&F) | Như Đông - 0986,995,543 | 1,000 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Công ty Cổ phần Con Cưng (Các mặt hàng cho Mẹ và Bé) | Hải Yến - 0973,669,022 | 96,896,975,000 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Công ty Cổ phần Sài Gòn Lương thực (Gạo) | A Đinh - 0909,239,346 | 20,000 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Siêu thị Hoàng Đức - Chi nhánh Công ty Cổ phần Hoàng ĐỨc | Nguyễn Thị Kim Hoàng - 02513,782,888 | 5,000 | 200 | 2,000 | 1,000 | 500 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 5,000 | 3,000 | 2,500 | 8,000 | 5,000 | 10,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | ||||
| 18 | Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan | 13,300 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Chuỗi Bách Hóa Xanh | TP Biên Hòa | 77,800 | 22,100 | 218,000 | 150,430 | 30,720 | 440,720 | 48,183 | 12,760 | 12,788 | 38,747 | 82,318 | 200,095 | 82,522 | 34,987 | 64,525 | 2,321 | 4,544 | 24,134 | 168,120 | |||
| 20 | Chuỗi cửa hàng Winmart+ | TP Biên Hòa 0938933453 | 16,000 | 1,500 | 1,500 | 6,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 1,700 | 800 | 1,500 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,200 | 1,000 | 800 | 1,500 | DN cam kết dự trữ hàng hoá… | ||
| 21 | Chuổi cửa hàng GS25 VietNam | TP Biên Hòa 0937539488 | 59,000 | 9,000 | 5,400 | 468,000 | 2,700 | 180,000 | 70,200 | 9,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 2,400 | 2,400 | 54,000 | 57,000 | 4,200 | 180 | 70,200 | - | ||
| 22 | Nguyễn Thị Nga | Số 01, Hùng Vương, P. Xuân Trung, TP Long Khánh; ĐT: 0915 751 545. | 50000 | 4102 | 7980 | 5592 | 2400 | |||||||||||||||||
| 23 | Phạm Thị Thùy Dung | Hẻm 100, đường Lê Hữu Trác, P. Phú Bình, TP Long Khánh; ĐT:0966 363 352. | 19,230 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Huỳnh Thị Kim Loan | Số 02, Phạm Thế Hiển, P. Xuân Thanh, TP Long Khánh; ĐT: 0915 200 962. | 1600 | 1600 | 2050 | 595 | ||||||||||||||||||
| 25 | HTX TMDV HÒA PHÁT | Số 01, Hùng Vương, P. Xuân Trung, TP Long Khánh; ĐT: 0915 751 545. | 2,000 | 400 | 600 | 300 | 15,000 | |||||||||||||||||
| 26 | HTX KD TH Dầu Giây | Ông Trương Trung - 0986577090 | 1,000 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | HTX DVTM Suối Cát | Ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát, ĐT: '0985859027 | 5,000.00 | 2,000 | 300 | 1,000 | 2,000 | 1,708 | 2,500 | 1,875 | 2,750 | 25,000 | 300 | |||||||||||
| 28 | HTX DVTM Bảo Hòa | ấp Hòa Hợp, xã Bảo Hòa, ĐT: 0973.861.659 | 6,000 | 200 | 1,500 | 1,062 | 4,800 | 1,525 | 500 | 22,500 | ||||||||||||||
| 29 | HTX TMDV Phương Lâm | 310.00 | 300.00 | 900.00 | 1,400.00 | 8,000.00 | 860.00 | 600.00 | 1,000.00 | |||||||||||||||
| 30 | Lê Thị Thu Minh | K14, chợ Biên Hòa | 8,000 | 190 | 160 | 127 | ||||||||||||||||||
| 31 | Nguyễn Thanh Hồng | K2,K3,K4 chợ Biên Hòa | 9,500 | 135 | ||||||||||||||||||||
| 32 | Nguyễn Kim Hồng | C1, C2 chợ Biên Hòa | 500 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 33 | Lê Văn Nguyên | 11; 12 khu phố chợ Tân Hiệp | 1,000 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 34 | Nguyễn Thị Liên | 41 Sạp lồng phụ chợ Tân Hiệp | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 35 | Đoàn Thị Hồng Cúc | 75 Sạp lồng phụ chợ Tân Hiệp | 100 | 300 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3.68 | |||||||||||||
| 36 | Vũ Thị Oanh | 69 sạp lồng phụ chợ Tân Hiệp | 40 | 3.2 | ||||||||||||||||||||
| 37 | Trương Thị Bộ | B33,34, chợ Hóa An | 2,000 | 140 | ||||||||||||||||||||
| 38 | Trần Thị Thương | B22-23 chợ Hóa An | 3,000 | 210 | ||||||||||||||||||||
| 39 | Hồ Văn Thơm | H1-G1chợ Hóa An | 2,000 | 500 | 1,000 | 114 | ||||||||||||||||||
| 40 | Lê Khắc Uyên | K4, chợ Hóa An | 5,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 41 | Lê Chí Quốc | G19-20 chợ Hóa An | 3,000 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 42 | Trần Minh Trung | H11 chợ Hóa An | 2,000 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 43 | Nguyễn Thị Huyền | B1 chợ Hóa An | 3,000 | 210 | ||||||||||||||||||||
| 44 | Bùi Thị Thúy Vân | B13,14 chợ Hóa An | 1,000 | 140 | ||||||||||||||||||||
| 45 | Trương Thị Đào | B8, chợ Hóa An | 2,000 | 140 | ||||||||||||||||||||
| 46 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Chợ Tân Phong | 35,000 | 525 | ||||||||||||||||||||
| 47 | Đào Thị Phượng | Chợ Tân Phong | 400 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 48 | Trần Thị Thu | 188, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng | 30,000 | 3,000 | 200 | 200 | 1,000 | 500 | 300 | 400 | 200 | 150 | 500 | 530.7 | ||||||||||
| 49 | Lương Thị Mai | Kiot 36, chợ Tam Hòa | 700 | 1,300 | 1,100 | 750 | 350 | 211.666 | ||||||||||||||||
| 50 | Đào Thị Mừng | Sạp 133, chợ Tam Hòa | 700 | 1,300 | 1,100 | 750 | 350 | 211.666 | ||||||||||||||||
| 51 | Bùi Thị Hòa | 23/5 tổ 17, KP 1, phường Tam Hòa | 600 | 1,300 | 1,000 | 700 | 300 | 196.608 | ||||||||||||||||
| 52 | Chợ Vĩnh An | Khu phố 5, TT Vĩnh An | 500 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 53 | Chợ Tân Bình | ấp Bình Phước, xã Tân Bình | 200 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 54 | Chợ Thạnh Phú | ấp 2, xã Thạnh Phú | 400 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 55 | Cửa hàng tạp hóa Cô Mý | ấp 2, xã Vĩnh Tân | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | |||||||||||||||||
| 56 | Cửa hàng tạp hóa Thuận Phong | ấp 3, xã Vĩnh Tân | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 57 | Cửa hàng tạp hóa Thu Hùng | KP5, TT Vĩnh An | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
| 58 | Cửa hàng tạp hóa Liên Phương | KP5, TT Vĩnh An | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | |||||||||||||||||
| 59 | Cơ sở xay xát Đức Thuận | KP3, TT Vĩnh An | 10,000 | |||||||||||||||||||||
| 60 | Cửa hàng tạp hóa Tố Ngân | ấp 1, xã Mã Đà | 100 | 50 | 100 | 80 | 50 | |||||||||||||||||
| 61 | Cửa hàng tạp hóa Sơn Nhung | ấp 1, xã Trị An | 200 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||||||||||||||||
| 62 | Cửa hàng tạp hóa Minh Hạnh | ấp Bình Chánh, xã Tân An | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 63 | Cửa hàng tạp hóa Sửu | ấp 6-7, xã Thiện Tân | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | |||||||||||||||||
| 64 | Cửa hàng tạp hóa Phú Hương | ấp 2, xã Thạnh Phú | 200 | 100 | 200 | 150 | 100 | |||||||||||||||||
| 65 | Cửa hàng tạp hóa Kim Chi | ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa | 200 | 100 | 200 | 150 | 100 | |||||||||||||||||
| 66 | Vĩnh Cửu -Chợ Phú Lý | Ấp Lý Lịch 1, xã Phú Lý | 5,000 | 1,000 | 500 | 1,000 | 200 | 2,000 | 100 | 200 | 300 | 2,000 | 400 | 500 | 300 | 100 | 1,000 | 5,000 | 200 | 500 | 1,500 | |||
| 67 | Vĩnh Cửu -Chợ Mã Đà | ấp 1, xã Mã Đà | 2,000 | 500 | 200 | 600 | 100 | 1,000 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 200 | 100 | 700 | 4,000 | 100 | 200 | 300 | |||
| 68 | Vĩnh Cửu - Chợ Hiếu Liêm | ấp 3, xã Hiếu Liêm | 2,000 | 700 | 300 | 600 | 300 | 1,000 | 80 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 800 | 4,000 | 150 | 300 | 500 | |||
| 69 | Vĩnh Cửu -Chợ Khu phố 1 | KP1, TT Vĩnh An | 1,000 | 500 | 200 | 400 | 200 | 2,000 | 100 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 600 | 3,000 | 200 | 300 | 800 | |||
| 70 | Vĩnh Cửu -Chợ Bình Lợi | ấp 3, xã Bình Lợi | 1,000 | 500 | 200 | 300 | 200 | 1,000 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 100 | 500 | 3,000 | 100 | 200 | 500 | ||||
| 71 | Vĩnh Cửu - 12 Điểm bán hàng bình ổn giá các mặt hàng dầu ăn, đường cát, bột ngọt, nước mắm | 11 xã, thị trấn Vĩnh An | 1,500 | 1,200 | 1,600 | 1,000 | ||||||||||||||||||
| 72 | Vĩnh Cửu - Hệ thống 06 cửa hàng Bách Hóa Xanh | Xã Tân Bình, Thạnh Phú, Vĩnh An, Phú Lý | 6,000 | 1,200 | 600 | 1,200 | 600 | 1,800 | 300 | 600 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 600 | 1,200 | 15,000 | 600 | 1,500 | 1,800 | |||
| 73 | Vĩnh Cửu - Cơ sở xay xát Đức Thuận | Khu phố 3, thị trấn Vĩnh An | 30,000 | |||||||||||||||||||||
| 74 | Vĩnh Cửu - Cơ sở xay xát Diệp Văn Hòa | ấp 6-7, xã Thiện Tân | 100,000 | |||||||||||||||||||||
| 75 | Vĩnh Cửu - Cơ sở xay xát Nguyễn Văn Cọp | Ấp Vàm, xã Thiện Tân | 10,000 | |||||||||||||||||||||
| 76 | Vĩnh Cửu - Cơ sở xay xát Nguyễn Văn Danh | Ấp Vàm, xã Thiện Tân | 30,000 | |||||||||||||||||||||
| 77 | Vĩnh Cửu - Cơ sở xay xát Nguyễn Văn Vàng | Ấp Vàm, xã Thiện Tân | 180,000 | |||||||||||||||||||||
| 78 | Vĩnh Cửu - Cơ sở giết mổ tập trung Thân Hương | KP6, TT Vĩnh An | 20,000 | |||||||||||||||||||||
| 79 | Vĩnh Cửu - Trại heo An Co | Ấp Lý Lịch 1, xã Phú Lý | 500,000 | |||||||||||||||||||||
| 80 | Vĩnh Cửu - Trại gà Nguyễn Văn Ngọc | Xã Tân An | 50,000 | |||||||||||||||||||||
| 81 | Vĩnh Cửu - Trại gà Hồ Thị Mỹ | Xã Tân An, Vĩnh Tân | 30,000 | |||||||||||||||||||||
| 82 | Vĩnh Cửu - Trại gà Ngô Thị Tuyết Nga | Thị trấn Vĩnh An | 45,000 | |||||||||||||||||||||
| 83 | Vĩnh Cửu - Trại gà Nguyễn Thị Ngọc Mai | Xã Vĩnh Tân, Trị An | 45,000 | |||||||||||||||||||||
| 84 | Vĩnh Cửu - Trại gà đẻ trứng Trịnh Đăng Khôi | Xã Tân An | 32,000 | |||||||||||||||||||||
| 85 | Vĩnh Cửu - Trại gà đẻ trứng Phạm Ngọc Hoàng Thư | Xã Vĩnh Tân | 38,000 | |||||||||||||||||||||
| 86 | Vĩnh Cửu - Hệ thống 600 cửa hàng tạp hóa trên địa bàn huyện | 12 xã, thị trấn | 100,000 | 30,000 | 6,000 | 12,000 | 1,800 | 1,800 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 30,000 | 120,000 | 30,000 | 28,800 | 30,000 | |||||
| 87 | Vĩnh Cửu - Hệ thống 28 cửa hàng xăng dầu | 12 xã, thị trấn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000 | Cam kết dự trữ hàng hóa | |
| 88 | Cơ sở Tấn Phước | tổ 1, ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành; ĐT: 0918 563 896 | 22,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 89 | Bách hóa xanh | Khu Cầu Xéo- TTLT ĐT: 0909007067 | 4,500 | 9,000 | 2,250 | 45,000 | 2,250 | 135,000 | 450,000 | 4,500 | 6,750 | 135,800 | 4,500 | 22,500 | 22,500 | 13,500 | 90,000 | 22,500 | 9,000 | 27,000 | 18,000 | - | ||
| 90 | Vinmart | Số 251, Khu Phước Hải, đường Lê Duẩn, TT Long Thành, Long Thành, ĐN; ĐT: 0907 285 238 | 2,500 | 1,700 | 1,600 | 15,000 | 1,500 | 20,500 | 14,000 | 1,500 | 1,900 | 2,000 | 2,300 | 6,700 | 2,300 | 1,800 | 2,200 | 700 | - | 35,000 | 19,000 | - | ||
| 91 | Chợ Phương Lâm | Xã Phú Lâm | 5,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||
| 92 | Chợ Thị Trấn Tân Phú | TT Phú | 2,000 | 800 | ||||||||||||||||||||
| 93 | Chợ 138 | Xã Phú Sơn | 400 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 94 | Chợ Phú Điền | Xã Phú Điền | 800 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 95 | Chợ Phú Lộc | xã PHú Lộc | 1,000 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 96 | Chợ Phú Lập | Xã Phú Lâp | 1,000 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 97 | Chợ Nam Cát Tiên | Xã Nam Cát Tiên | 500 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 98 | Chợ Đắc Lua | Xã Đắc Lua | 500 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 99 | Xã Phú Lâm | |||||||||||||||||||||||
| 100 | Nguyễn T T Hồng | 100 | 300 | 150 | 300 | 200 | 100 | |||||||||||||||||
| 101 | Hoàng Thị Dậu | 0971090327 | 100 | 300 | 150 | 300 | 200 | 100 | ||||||||||||||||
| 102 | Phạm Thị Hoa | 0797382871 | 100 | 300 | 150 | 300 | 200 | 100 | ||||||||||||||||
| 103 | Lương Thị Hồng | 0379900417 | 100 | 300 | 150 | 300 | 200 | 100 | ||||||||||||||||
| 104 | Trần T Mai Hằng | 0368530749 | 100 | 300 | 150 | 300 | 200 | 100 | ||||||||||||||||
| 105 | Nguyễn Hồng | 038507983 | 100 | 300 | 150 | 300 | 200 | 100 | ||||||||||||||||
| 106 | Nguyễn Thị Chi | 0 | 100 | 300 | 150 | 300 | 200 | 100 | ||||||||||||||||
| 107 | Võ Thị Tình | 0976303252 | 100 | 300 | 150 | 300 | 200 | 100 | ||||||||||||||||
| 108 | Phạm Văn Đồng | 0394203050 | 100 | 300 | 150 | 300 | 200 | 100 | ||||||||||||||||
| 109 | Nguyễn Thị Châu | 0369377543 | 100 | 300 | 150 | 300 | 200 | 100 | ||||||||||||||||
| 110 | Lê T Kim Anh | 0917661227 | 100 | 300 | 150 | 300 | 200 | 100 | ||||||||||||||||
| 111 | Vòng Thị Nhung | 0975822741 | 100 | 300 | 150 | 150 | 200 | 100 | ||||||||||||||||
| 112 | Nguyễn Thị Dung | 0978519591 | 100 | 300 | 150 | 150 | 200 | 100 | ||||||||||||||||
| 113 | Nguyễn Thị Mai | 02513661072 | 100 | 300 | 150 | 150 | 200 | 100 | ||||||||||||||||
| 114 | Nguyễn Thị Kiều Linh | 0835352005 | 100 | 300 | 150 | 150 | 200 | 100 | ||||||||||||||||
| 115 | Lương Thị Hồng Nga | 0379900417 | 100 | 300 | 150 | 150 | 200 | 100 | ||||||||||||||||
| 116 | Nguyễn Từ Dung | 0393352232 | 100 | 300 | 150 | 150 | 200 | 100 | ||||||||||||||||
| 117 | Các Cửa hàng BHX | 100 | 300 | 150 | 150 | 200 | 100 | |||||||||||||||||
| 118 | Bách hóa xanh thị trấn Tân Phú | khu 5, thị trấn Tân Phú | 200 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 119 | Bách hóa xanh Phương Lâm | Âp Phương Mai 1, Xã Phú Lâm | 200 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 120 | Bách hóa xanh Phú Điền | Ấp 3, xã Phú Điền | 200 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 121 | Bách hóa xanh Phú Lộc | Ấp 6, xã Phú Lộc | 200 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 122 | Bách hóa xanh Phú Lập | Ấp 3, xã Phú Lập | 200 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 123 | Bách hóa xanh Phú Xuân | Ấp Ngọc Lâm 1, xã Phú Xuân | 200 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 124 | Cửa hàng bán hàng Việt | |||||||||||||||||||||||
| 125 | Vĩnh Thịnh | Đường Thanh Sơn-Phú An | 20 | 300 | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||||||||
| 126 | Bảy Nhanh | Đường 600A | 20 | 300 | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||||||||
| 127 | Phương phượng | Đường Tà Lài | 20 | 300 | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||||||||
| 128 | Khánh Dung | Đường Phú Lập-Núi Tượng | 20 | 300 | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||||||||
| 129 | Nhật Vy | Đường Tà Lài | 20 | 300 | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||||||||
| 130 | Cát Tường | Đường 30-4 | 20 | 300 | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||||||||
| 131 | Long Khảm | Đường Trà Cổ | 20 | 300 | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||||||||
| 132 | Huyền Vũ | Đường Quốc lộ 20 | 20 | 300 | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||||||||||||
| 133 | Thi Trấn Tân Phú | |||||||||||||||||||||||
| 134 | Tạp hóa Thống Bình | 0.844445556 | 30 | 500 | 300 | 50 | 200 | 50 | ||||||||||||||||
| 135 | Tạp hóa Xuân Thu | 0975572979 | 30 | 500 | 300 | 50 | 200 | 50 | ||||||||||||||||
| 136 | Tạp hóa Trung Hiếu | 02513696083 | 30 | 500 | 300 | 50 | 200 | 50 | ||||||||||||||||
| 137 | Tạo hóa Chiêu Hà | 0978343080 | 30 | 500 | 300 | 50 | 200 | 50 | ||||||||||||||||
| 138 | Tạp hóa Huệ | Ấp Phú Lâm 3 -Phú Sơn | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | |||||||||||||||||
| 139 | Tạp hóa Quang Vinh | Ấp Phú Lâm 3 -Phú Sơn | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 140 | Tạp hóa Tăng | Ấp Phú Lâm 5 -Phú Sơn | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
| 141 | Tạp hóa Phương Uyên | Ấp Phú Lâm 5 -Phú Sơn | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | |||||||||||||||||
| 142 | Tạp hóa Thu Lài | Ấp Phú Lâm 5 -Phú Sơn | ||||||||||||||||||||||
| 143 | Tạp hóa Thanh Liêm | Ấp Phú Lâm 5 -Phú Sơn | 100 | 50 | 100 | 80 | 50 | |||||||||||||||||
| 144 | Tạp hóa Việt Lan | Ấp Phú Lâm 5 -Phú Sơn | 200 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||||||||||||||||
| 145 | Tạp hóa Kim Tuyến | Ấp Phú Lâm 5 -Phú Sơn | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 146 | Tạp hóa Kim Dung | Ấp Phú Lâm 5 -Phú Sơn | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | |||||||||||||||||
| 147 | Tạp hóa Thu Sương | Ấp Phú Lâm 5 -Phú Sơn | 200 | 100 | 200 | 150 | 100 | |||||||||||||||||
| 148 | Cửa hàng tạp hóa Kim Chi | Ấp Phú Lâm 4 -Phú Sơn | 200 | 100 | 200 | 150 | 100 | |||||||||||||||||
| 149 | BHX_DON_TBO - 15 Bình Minh | 15 đường Bình Minh - Giang Điền, ấp Trà Cổ, Xã Bình Minh, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 200 | 500 | 150 | 200 | 200 | 500 | ||||||||||||
| 150 | BHX_DON_TBO - 595 An Chu - Gia Dụng | 595 An Chu, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 50,000 | 1,000 | 200 | 600 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 50,000 | 50,000 | 250 | 35,000 | 10,000 | |||||
| 151 | BHX_DON_TBO - 67 Đường 2/9 - Gia Dụng | Số 67 Đường 2/9, Tổ 3A, Khu Phố 4, Thị Trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 50,000 | 1,000 | 100 | 14,000 | 1,334 | 1,000 | 1,000 | 700 | 50,000 | 250 | 1,000 | |||||||
| 152 | BHX_DON_TBO - 10 Phú Sơn | Số 10 Phú Sơn, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 85,000 | 3,000 | 150 | |||||||||||||||
| 153 | BHX_DON_TBO - 54/4 Hố Nai 3 | 54/4 Khu II, Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 200 | 500 | 1,000 | |||||||||||||||
| 154 | BHX_DON_TBO - 219 Đường 3 Tháng 2 | 219 đường 3 tháng 2, Tổ 6A, Khu phố 5, Thị Trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 65,000 | 1,000 | 200 | 850 | 250 | 500 | 500 | 20,000 | 300 | 5,000 | 4,000 | |||||||
